Прайс-лист на услуги
Схема 1
Цена за проведение мероприятия (независимо от количества участников)
Кол. веби- наров | Сумма | Скидка % | Скидка, руб | К оплате за пакет | Цена одного вебинара |
---|---|---|---|---|---|
30 | 420000 | 30 | 126000 | 294000 | 9800 |
30 | 420000 | 30 | 126000 | 294000 | 9800 |
29 | 406000 | 29 | 117740 | 288260 | 9940 |
28 | 392000 | 28 | 109760 | 282240 | 10080 |
27 | 378000 | 27 | 102060 | 275940 | 10220 |
26 | 364000 | 26 | 94640 | 269360 | 10360 |
25 | 350000 | 25 | 87500 | 262500 | 10500 |
24 | 336000 | 24 | 80640 | 255360 | 10640 |
23 | 322000 | 23 | 74060 | 247940 | 10780 |
22 | 308000 | 22 | 67760 | 240240 | 10920 |
21 | 294000 | 21 | 61740 | 232260 | 11060 |
20 | 280000 | 20 | 56000 | 224000 | 11200 |
19 | 266000 | 19 | 50540 | 215460 | 11340 |
18 | 252000 | 18 | 45360 | 206640 | 11480 |
17 | 238000 | 17 | 40460 | 197540 | 11620 |
16 | 224000 | 16 | 35840 | 188160 | 11760 |
15 | 210000 | 15 | 31500 | 178500 | 11900 |
14 | 196000 | 14 | 27440 | 168560 | 12040 |
13 | 182000 | 13 | 23660 | 158340 | 12180 |
12 | 168000 | 12 | 20160 | 147840 | 12320 |
11 | 154000 | 11 | 16940 | 137060 | 12460 |
10 | 140000 | 10 | 14000 | 126000 | 12600 |
9 | 126000 | 10 | 12600 | 113400 | 12600 |
8 | 112000 | 10 | 11200 | 100800 | 12600 |
7 | 98000 | 10 | 9800 | 88200 | 12600 |
6 | 84000 | 10 | 8400 | 75600 | 12600 |
5 | 70000 | 10 | 7000 | 63000 | 12600 |
4 | 56000 | 5 | 2800 | 53200 | 13300 |
3 | 42000 | 5 | 2100 | 39900 | 13300 |
2 | 28000 | 5 | 1400 | 26600 | 13300 |
1 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 |
Схема 2
230 руб. за непосредственного участника вебинара или 140 руб. за зарегистрировавшегося
Минимальная предоплата - 7000 руб.
Минимальное количество гарантируемых участников 15 человек (обращаем Ваше внимание, что участников всегда намного меньше записавшихся)
Мы предоставим по итогам проведения два отчета:
- Список зарегистрировавшихся
- Cписок действительных участников вебинара
Работы проводимые с каждым вебинаром
- Предоставление комнаты + секретарь
- Публикация в разделе
- Рассылка с персональным приглашением
- Рассылка в ежедневном бюллетене
- Рассылка с напоминанием записавшимся участникам за сутки, 12 часов 3 часа и непосредственно за 5 минут перед вебинаром
- Запись вебинара
- Предоставление списка зарегистрировавшихся с полями:
- Наименование агенства
- Город
- ФИО
- Телефон
- E-mail
- Cкайп
- Предоставление записи вебинара
На компьютере спикера, для проведения вебинара необходимы:
- Любой Браузер (Firefox, Google Chrom, Opera, IE от 7 и выше)
- Корректно работающий Adobe Flash Player
- Установленный и проверенный микрофон
- Рекомендуем использовать для вещания Мономикрофон.
Примеры моделей:
http://www.mvideo.ru/products/mikrofon-dlya-kompyutera-genius-mic-01a-silv.html http://www.mvideo.ru/products/mikrofon-dlya-kompyutera-a4-tech-mi-10.html
Презентацию для вебинара рекомендуем готовить такую, чтобы по времени вещание занимало 1,2 - 1,5 часа. Можно устаивать пятимянутный перерыв для отдыха